Kurtaxe-Ranking 2026: wo Urlauber am meisten zahlen
Das Ranking ordnet deutsche Kurorte nach dem höchsten Satz, den ein Erwachsener 2026 pro Tag oder Nacht zahlt, in der Regel also nach dem Satz der Hauptsaison im teuersten Gebiet des Ortes. Daneben steht der niedrigste Satz, denn in vielen Orten kostet die Nebensaison deutlich weniger. Jede Zeile führt zur Seite des Ortes mit Satzung, Befreiungen und Gästekarte.
Die 57 Kurorte nach ihrem höchsten Satz
| Rang | Kurort | Bundesland | Abgabe | Höchster Satz | Niedrigster Satz | Satzung vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiekeroog | Niedersachsen | Gästebeitrag | 5,50 € pro Tag | 2,20 € pro Tag | 20. März 2025 |
| 2 | Langeoog | Niedersachsen | Gästebeitrag | 4,95 € pro Tag | 1,40 € pro Tag | 27. November 2024 |
| 3 | Norderney | Niedersachsen | Gästebeitrag | 4,90 € pro Tag | 3,10 € pro Tag | 2. Dezember 2025 |
| 4 | Wangerooge | Niedersachsen | Gästebeitrag | 4,90 € pro Nacht | 2,10 € pro Nacht | 4. November 2024 |
| 5 | Borkum | Niedersachsen | Gästebeitrag | 4,80 € pro Nacht | 4,80 € pro Nacht | 21. November 2024 |
| 6 | Juist | Niedersachsen | Gästebeitrag | 4,80 € pro Nacht | 0,00 € pro Nacht | 6. Dezember 2022 |
| 7 | Oberstdorf | Bayern | Kurbeitrag | 4,70 € pro Tag | 4,15 € pro Tag | 9. September 2025 |
| 8 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | Kurtaxe | 4,50 € pro Nacht | 2,00 € pro Nacht | 29. September 2025 |
| 9 | Sylt | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 4,10 € pro Tag | 1,50 € pro Tag | 24. Juli 2025 |
| 10 | Bad Kissingen | Bayern | Kurtaxe | 4,00 € pro Tag | 4,00 € pro Tag | 24. Juli 2024 |
| 11 | Büsum | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 4,00 € pro Tag | 2,80 € pro Tag | 6. November 2025 |
| 12 | Cuxhaven | Niedersachsen | Gästebeitrag | 4,00 € pro Nacht | 2,80 € pro Nacht | 4. Dezember 2025 |
| 13 | Dangast | Niedersachsen | Gästebeitrag | 4,00 € pro Tag | 1,80 € pro Tag | 25. September 2025 |
| 14 | Grömitz | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 4,00 € pro Tag | 1,80 € pro Tag | 18. Dezember 2025 |
| 15 | St. Peter-Ording | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 4,00 € pro Tag | 3,00 € pro Tag | 22. Oktober 2024 |
| 16 | Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,70 € pro Tag | 2,90 € pro Tag | 18. Dezember 2025 |
| 17 | Koserow | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,70 € pro Tag | 3,30 € pro Tag | 16. Dezember 2025 |
| 18 | Warnemünde | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,70 € pro Tag | 3,70 € pro Tag | 10. April 2025 |
| 19 | Zinnowitz | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,70 € pro Tag | 3,30 € pro Tag | 19. November 2025 |
| 20 | Bad Reichenhall | Bayern | Kurtaxe | 3,60 € pro Tag | 3,60 € pro Tag | 24. Juli 2024 |
| 21 | Amrum | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,50 € pro Tag | 1,80 € pro Tag | 22. November 2024 |
| 22 | Baltrum | Niedersachsen | Kurbeitrag | 3,50 € pro Nacht | 1,75 € pro Nacht | 24. Mai 2016 |
| 23 | Dahme | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,50 € pro Tag | 2,00 € pro Tag | 11. Dezember 2025 |
| 24 | Föhr | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,50 € pro Tag | 1,80 € pro Tag | 20. September 2024 |
| 25 | Kellenhusen | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,50 € pro Tag | 2,00 € pro Tag | 2. Juli 2026 |
| 26 | Neuharlingersiel | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,50 € pro Tag | 1,50 € pro Tag | 10. Dezember 2024 |
| 27 | Norddeich | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,50 € pro Nacht | 1,80 € pro Nacht | 12. Dezember 2022 |
| 28 | Scharbeutz | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,50 € pro Tag | 1,90 € pro Tag | 12. Dezember 2024 |
| 29 | Timmendorfer Strand | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,50 € pro Tag | 2,00 € pro Tag | 31. März 2023 |
| 30 | Travemünde | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,50 € pro Tag | 2,00 € pro Tag | 4. Mai 2026 |
| 31 | Bad Füssing | Bayern | Kurbeitrag | 3,40 € pro Tag | 1,30 € pro Tag | 15. Dezember 2025 |
| 32 | Binz | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,40 € pro Tag | 3,40 € pro Tag | 5. Februar 2026 |
| 33 | Baabe | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,37 € pro Tag | 2,54 € pro Tag | 1. Januar 2025 |
| 34 | Göhren | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,37 € pro Tag | 2,54 € pro Tag | 28. Oktober 2024 |
| 35 | Sellin | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,37 € pro Tag | 2,54 € pro Tag | 5. November 2024 |
| 36 | Lindau | Bayern | Kurbeitrag | 3,30 € pro Tag | 2,20 € pro Tag | 22. Juli 2020 |
| 37 | Bensersiel | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,20 € pro Nacht | 1,00 € pro Nacht | 2. Dezember 2024 |
| 38 | Hooksiel | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,20 € pro Nacht | 0,65 € pro Nacht | 9. Dezember 2025 |
| 39 | Berchtesgaden | Bayern | Kurbeitrag | 3,10 € pro Tag | 3,10 € pro Tag | 23. März 2026 |
| 40 | Braunlage | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,05 € pro Nacht | 3,05 € pro Nacht | 28. Januar 2026 |
| 41 | Bad Harzburg | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,00 € pro Nacht | 3,00 € pro Nacht | 11. November 2025 |
| 42 | Bad Zwischenahn | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,00 € pro Tag | 3,00 € pro Tag | 10. Dezember 2024 |
| 43 | Boltenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,00 € pro Tag | 1,80 € pro Tag | 18. Mai 2026 |
| 44 | Carolinensiel | Niedersachsen | Gästebeitrag | 3,00 € pro Tag | 1,25 € pro Tag | 10. Dezember 2024 |
| 45 | Füssen | Bayern | Kurbeitrag | 3,00 € pro Tag | 3,00 € pro Tag | 21. November 2024 |
| 46 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Kurbeitrag | 3,00 € pro Tag | 3,00 € pro Tag | 17. Februar 2023 |
| 47 | Heiligenhafen | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 3,00 € pro Tag | 1,80 € pro Tag | 1. Oktober 2024 |
| 48 | Kühlungsborn | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,00 € pro Tag | 1,60 € pro Tag | 9. November 2022 |
| 49 | Mittenwald | Bayern | Kurbeitrag | 3,00 € pro Tag | 1,80 € pro Tag | 27. Januar 2022 |
| 50 | Zingst | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 3,00 € pro Tag | 3,00 € pro Tag | 10. Juli 2025 |
| 51 | Ruhpolding | Bayern | Kurbeitrag | 2,90 € pro Tag | 2,90 € pro Tag | 8. Januar 2024 |
| 52 | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | Kurtaxe | 2,80 € pro Tag | 1,70 € pro Tag | 18. November 2024 |
| 53 | Graal-Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 2,80 € pro Tag | 2,80 € pro Tag | 3. Juni 2025 |
| 54 | Hiddensee | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 2,50 € pro Tag | 2,50 € pro Tag | 19. März 2025 |
| 55 | Prerow | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 2,50 € pro Tag | 2,50 € pro Tag | 19. Dezember 2025 |
| 56 | Fehmarn | Schleswig-Holstein | Kurabgabe | 2,30 € pro Nacht | 1,50 € pro Nacht | 4. Dezember 2024 |
| 57 | Rerik | Mecklenburg-Vorpommern | Kurabgabe | 2,00 € pro Tag | 0,75 € pro Tag | 30. Mai 2013 |
So ist das Ranking zu lesen
Verglichen wird der Satz für Erwachsene. Was eine Familie zahlt, hängt stark von den Altersgrenzen ab: Manche Orte stellen Kinder bis 17 Jahre frei, andere verlangen ab 6 Jahren den vollen oder halben Satz. Ein Ort weiter hinten im Ranking kann für eine Familie deshalb teurer sein als einer weiter vorn.
Auch die Gegenleistung unterscheidet sich. Wo die Gästekarte Bus und Bahn einschließt, steckt ein Teil der Fahrkosten im Satz. Und nicht überall wird gleich gezählt: Manche Satzungen rechnen An- und Abreisetag als einen Tag, andere berechnen beide. Diese Angaben stehen auf der Seite jedes Ortes. Was die Abgabe rechtlich ist, erklärt die Seite Was ist die Kurtaxe?.
Kurtaxe nach Bundesland
Niedersachsen
In Niedersachsen heißt die Kurtaxe Gästebeitrag. Wer sie nach § 10 NKAG erheben darf, was Vermieter melden und abführen und was die Nordseeinseln verlangen.
Tarife ansehenSchleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein heißt die Kurtaxe Kurabgabe. Wer sie nach § 10 KAG erheben darf, wer zahlt, wofür Vermieter haften und was Sylt und Büsum verlangen.
Tarife ansehenMecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern hat § 11 KAG zum 1. September 2026 geändert: Kurabgabe auch in Tourismusorten, digitale Kurkarte, Haftung der Vermieter.
Tarife ansehenBayern
In Bayern heißt die Kurtaxe Kurbeitrag, in den Staatsbädern Kurtaxe. Wer sie nach Art. 7 KAG erhebt, wann Vermieter haften und warum es keine Bettensteuer gibt.
Tarife ansehenBaden-Württemberg
Baden-Württemberg nennt die Abgabe auch im Gesetz Kurtaxe. Wer sie nach § 43 KAG erheben darf, wer zahlt, wofür Beherberger haften und was am Bodensee gilt.
Tarife ansehenFAQ
Häufige Fragen
Wonach ist das Kurtaxe-Ranking sortiert?
Ist der teuerste Kurort auch für Familien der teuerste?
Diese Seite ist keine Rechts- oder Steuerberatung. Sie fasst die genannten Quellen so zusammen, wie sie am 21. September 2026 zu lesen waren. Maßgeblich ist die Satzung in der Fassung, die die Gemeinde veröffentlicht.
Kostenlose Tools